Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13424
Title: | A comparative study of different vibratory stimuli frequencies during orthodontic tooth movement on the secretion of receptor activator of nuclear kappa-b ligand (RANKL)/osteoprotegerin (OPG) ratio |
Other Titles: | การศึกษาเปรียบเทียบการกระตุ้นการเคลื่อนฟันทางทันตกรรมจัดฟันด้วยการสั่นที่ความถี่ต่าง ๆ ต่ออัตราส่วนการหลั่งของ แรงค์แอลต่อโอพีจี |
Authors: | Udom Thongudompom Natchanon Siriphan Faculty of Dentistry คณะทันตแพทยศาสตร์ |
Keywords: | Orthodontic appliances |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Prince of Songkla University |
Description: | Thesis ((Ph.D., Oral Health Sciences))--Prince of Songkla University, 2019 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13424 |
Appears in Collections: | 650 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
435607.pdf | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License