กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13114
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | มัทนชัย สุทธิพันธุ์ | - |
dc.contributor.author | ประกายแสง แสงอรุณ | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T08:17:38Z | - |
dc.date.available | 2020-09-30T08:17:38Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/13114 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (บช.ม. (การบัญชี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 | en_US |
dc.description.abstract | A study aims to investigate the extent and level of environmental disclosures in annual reports of listed companies in the Market for Alternative Investment (MAI) and to test for the relationship between board composition and the level of environmental disclosures of listed companies from the MAI. Population and sample are 73 companies in the MAI. Content analysis is used to quantity the environmental disclosures in annual reports during 2012 to 2015. Descriptive analysis and multiple regressions are used to analyze the data. The study finds that the level of environmental disclosures of listed companies in the MAI has increased during 2012 to 2015. Moreover, there is a significant relationship between type of industry and level of environmental disclosures of listed companies in the MAI. | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Thailand | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/th/ | * |
dc.subject | บริษัทมหาชน งบการเงิน ไทย | en_US |
dc.subject | การบัญชีเพื่อสิ่งแวดล้อม | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะคณะกรรมการกับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม : กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ | en_US |
dc.title.alternative | The Relationship between Board Composition and Environmental Disclosures : Case Study of listed Companies in the Stock Exchange of Thailand (Market for Alternative Investment) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาการบัญชี | - |
dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Accountancy) | - |
dc.description.abstract-th | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะคณะกรรมการกับระดับการเปิดเผยข้อมูล ด้านสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษาบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอ็ม เอ ไอมี วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์เอ็มเอ ไอและทดสอบความสัมพันธ์ของลักษณะคณะกรรมการกับระดับการเปิดเผย ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ โดยเก็บรวบรวม ข้อมูลทุติยภูมิ จากรายงานประจําปีงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน ของบริษัทจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเอ็ม เอ ไอตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ถึงปี พ.ศ.2558 ทั้ง 8 กลุ่มอุตสาหกรรม มีจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่มีงบการเงินครบถ้วนทั้ง 4 ปีจํานวน 73 บริษัท โดยการ สังเคราะห์เนื้อหาโดยใช้วิธี การนับจํานวนคําโดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณา และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษาพบว่า ค่าเฉลี่ยระดับปริมาณการเปิดเผยข้อมูลด้าน สิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ ในปี พ.ศ. 2555 -2558 มีการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทย เอ็ม เอ ไอ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปีและมีเพียงตัวแปร ประเภทอุตสาหกรรม มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ ระดับการเปิดเผยข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนตัวแปรอื่นๆไม่พบความสัมพันธ์ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 464 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
419542.pdf | 1.24 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License