กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12967
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ศศิธร ชูศรี | - |
dc.contributor.author | ธรรมรัตน์ แก้วมณี | - |
dc.contributor.author | ธีรวัฒน์ สุดขาว | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T04:05:45Z | - |
dc.date.available | 2020-06-10T04:05:45Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12967 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | แอนติออกซิแดนท์ | en_US |
dc.subject | พืชสมุนไพร | en_US |
dc.subject | ยาสมุนไพร | en_US |
dc.subject | มะขามป้อม | en_US |
dc.subject | สมอเทศ (พืช) | en_US |
dc.subject | สมอไทย (พืช) | en_US |
dc.subject | สมอพิเภก (พืช) | en_US |
dc.subject | สารสกัดจากพืช | en_US |
dc.title | ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ การประเมินผลทางประสาทสัมผัสของชาจากตำรับจตุผลาธิกะและผลต่อการยืดอายุของ Caenorhabditis elegans | en_US |
dc.title.alternative | Antioxidant activity and sensory evaluation of tea from Jatu-Phala-Tiga and its lifespan extension in Caenorhabditis elegans | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Thai Traditional Medicine | - |
dc.contributor.department | คณะการแพทย์แผนไทย | - |
dc.contributor.department | Faculty of Sciecnce and Technology (Food Science and Nutrition) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 190 Research 712 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
432482-Abstract.pdf | 135.96 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น