กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12876
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | Thanate Ratanawilai | - |
dc.contributor.author | Kaung Myat Thu | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-12T04:49:47Z | - |
dc.date.available | 2020-05-12T04:49:47Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12876 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Prince of Songkla University | en_US |
dc.subject | Rubber wood Drying | en_US |
dc.subject | Residual stresses | en_US |
dc.subject | PSU Publication | en_US |
dc.title | Residual stresses evaluation for rubberwood in the convective drying process | en_US |
dc.title.alternative | การประเมินความเค้นตกค้างในกระบวนการการอบไม้ยางพารา | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Industrial Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 228 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
439921-abstract.pdf | 322.98 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น