Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12847
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กรฎา มาตยากร | - |
dc.contributor.author | อิสริยา อักษรชื่น | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-30T08:32:48Z | - |
dc.date.available | 2020-04-30T08:32:48Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12847 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ. ม. (พัฒนามนุษย์และสังคม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | พฤติกรรมสุขภาพ หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.subject | ภาชนะบรรจุอาหาร หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.title | โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของพฤติกรรมการบริโภคอาหารบรรจุโฟม | en_US |
dc.title.alternative | A Causal Relationship Model of Consuming Food from Polystyrene Foam Container | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Liberal Arts (Educational Foundation) | - |
dc.contributor.department | คณะศิลปศาสตร์ ภาควิชาสารัตถศึกษา | - |
Appears in Collections: | 895 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
435294.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.