กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12808
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว | - |
dc.contributor.author | จิรสุข พานิชกุล | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-20T08:14:32Z | - |
dc.date.available | 2020-04-20T08:14:32Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12808 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | การป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.subject | อุทกภัย หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.subject | การอพยพ หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.subject | รถยนต์ หาดใหญ่ (สงขลา) | en_US |
dc.title | การวางแผนอพยพรถยนต์เมื่อเกิดอุทกภัย : กรณีศึกษาในเมืองหาดใหญ่ | en_US |
dc.title.alternative | Cars Evacuation Plan in the Event of Flooding : A Case study of Urban Hat Yai | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering (Industrial Engineering) | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 228 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
432192.pdf | 4.05 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น