กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12751
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | วิริยะ ทองเรือง | - |
dc.date.accessioned | 2020-04-08T04:10:03Z | - |
dc.date.available | 2020-04-08T04:10:03Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12751 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | ไม้ยางพารา | en_US |
dc.subject | เลื่อย | en_US |
dc.subject | สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.title | การเลื่อยไม้ยางพาราให้ได้ปริมาณเนื้อไม้ใช้งานสูงด้วยเครื่องเลื่อยสายพานแนวนอน | en_US |
dc.title.alternative | High Yield Parawood Sawing With Horizontal Band Saw | en_US |
dc.type | Technical Report | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Mechanical Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 215 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
425110-abstract.pdf | 244.24 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น