Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12643
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Nareeya Weerakit | - |
dc.contributor.author | Ratirat Na Pathalung | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-27T08:10:50Z | - |
dc.date.available | 2020-02-27T08:10:50Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12643 | - |
dc.description | Thesis (M.B.A., Hospitality and Tourism Management (International Program))--Prince of Songkla University, 2018 | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Prince of Songkla University | en_US |
dc.subject | Hotels Employees Thailand Phuket | en_US |
dc.subject | Employee loyalty Thailand Phuket | en_US |
dc.subject | Organizational commitment Thailand Phuket | en_US |
dc.title | The Relationship between Work Values, Work-Life Balance and Employee Committee : A Case Study of Generation Y Hotel Employees in Phuket | en_US |
dc.title.alternative | ความสัมพันธ์ระหว่าง คุณค่าในการทำงาน ความสมดุลในชีวิตการทำงาน และความผูกพันทางใจของพนักงานต่อองค์กร : กรณีศึกษาของพนักงานโรงแรมเจเนเรชั่นวายในจังหวัดภูเก็ต | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Hospitality and Tourism (Hospitality and Tourism Management) | - |
dc.contributor.department | คณะการบริการและการท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการการบริการและการท่องเที่ยว | - |
Appears in Collections: | 816 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
426585.pdf | 848.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.