Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12613
Title: | โครงการการตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่เขตเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างแบบพาสซีพ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ |
Other Titles: | Measurement of volatile organic compounds in economic hot spot zone by using a passive sampling method |
Authors: | วรวิทย์ วงศ์นิรามัยกุล เพริศพิชญ์ คณาธารณา Faculty of Technology and Environment คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม |
Keywords: | สารประกอบอินทรีย์ระเหย แง่สิ่งแวดล้อม ภูเก็ต;มลพิษทางอากาศ การวัด |
Issue Date: | 2555 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12613 |
Appears in Collections: | 324 Research 978 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
398340-abstract.pdf | 3.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.