Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12546
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กฤติกา แก้วจำนง | - |
dc.contributor.author | กิดากานต์ สาสุธรรม | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T04:33:18Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T04:33:18Z | - |
dc.date.issued | 2562 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12546 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พฤกษศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2562 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | สารอัลลีโลพาที | en_US |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างศักยภาพทางอัลลีโลพาทีกับการเติบโตของข้าว (Oryza sativa L.) ภายใต้ภาวะเครียด | en_US |
dc.title.alternative | Relationship between Allelopathic Potential and Growth of Rice (Oryza sativa L.) under Stress Condition) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Biology) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา | - |
Appears in Collections: | 330 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
435343.pdf | 2.27 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.