Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12528
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธนิต เฉลิมยานนท์ | - |
dc.contributor.author | ธนพจน์ จิรธนานุวงศ์ | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-11T02:56:39Z | - |
dc.date.available | 2020-02-11T02:56:39Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12528 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมธรณีเทคนิค))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | ไฟไนต์เอลิเมนต์ แบบจำลอง | en_US |
dc.subject | น้ำฝน การวัด นาทวี (สงขลา) | en_US |
dc.subject | แผ่นดินถล่ม นาทวี (สงขลา) | en_US |
dc.title | การศึกษาปริมาณน้ำฝนวิกฤตเพื่อการเตือนภัยลาดดินพิบัติ : กรณีศึกษา ต.คลองทราย อ.นาทวี จ.สงขลา | en_US |
dc.title.alternative | Study of critical cumulative rainfall for landslide warning : a case study of Klongsai subdistrict, Nathawi district, Songkhla province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Civil Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | - |
Appears in Collections: | 220 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
419068.pdf | 15.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.