กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12434
ชื่อเรื่อง: | การติดตามตรวจสอบทางด้านชีวภาพของตะกั่ว แคดเมียม และโครเมียมโดยการปรับปรุงเปลี่ยนพฤติกรรมด้านสุขวิทยาส่วนบุคคลในช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในจังหวัดสงขลา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Biomonitoring of lead, cadmium and chromium by improving personal hygiene behaviors among electrical and electronics repairers in Songkhla province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ดุษฎี หมื่นห่อ ปิยฉัตร หนูคงบัตร Faculty of Technology and Environment |
คำสำคัญ: | ตะกั่วในร่างกาย การประเมินความเสี่ยง;ช่างอิเล็กทรอนิกส์ แง่อนามัย |
วันที่เผยแพร่: | 2561 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (เทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2561 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12434 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 978 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
426806.pdf | 7.97 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น