Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12374
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ศิรินุช ลอยกุลนันท์ | - |
dc.contributor.author | รุ่งฤดี ฤทธิวิกรม | - |
dc.date.accessioned | 2019-11-19T03:37:15Z | - |
dc.date.available | 2019-11-19T03:37:15Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12374 | - |
dc.description | สารนิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารธุรกิจ))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 | en_US |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ความเสี่ยง ศึกษาความแตกต่าง ของการรับรู้ความเสี่ยงในการเลือกสินเชื่อที่อยู่อาศัย และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับประเภทที่อยู่อาศัย โดยสารวจผู้บริโภคเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (อายุระหว่าง 35 - 49 ปี คิด ณ ปี 2556) จานวน 385 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและนาข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ต้องการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว มีราคา ที่อยู่อาศัย 1 – 2 ล้านบาท โดยภาพรวมมีระดับการรับรู้ความเสี่ยงในการเลือกสินเชื่อที่อยู่อาศัยอยู่ในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ พบว่าปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความเสี่ยงแต่ขัดแย้งกับเพศและสถานภาพ ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับการรับรู้ความเสี่ยง จาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่าระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ย และจานวนสมาชิกที่อาศัยอยู่ในครัวเรือน มีระดับการรับรู้ความเสี่ยงแตกต่างกัน และความแตกต่างของระดับการรับรู้ความเสี่ยง จาแนกตามประเภทที่อยู่อาศัย พบว่าประเภทที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีผลต่อระดับการรับรู้แตกต่างกัน เนื่องจากลูกค้าธนาคารส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ควรที่จะมีการออกรายการส่งเสริมการขายเฉพาะ และให้บริการที่ดีเพื่อเป็นการจูงใจและมีการลดขั้นตอนกระบวนการดาเนินงานเพื่อสนองตอบต่อความต้องการของลูกค้า และเสนอผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ | en_US |
dc.subject | สินเชื่อที่อยู่อาศัย | en_US |
dc.subject.lcc | ความเสี่ยงทางการเงิน | - |
dc.title | ระดับการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภค กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ในการเลือกสินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารกรุงไทย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา | en_US |
dc.title.alternative | Generation X Consumer’s Perceived Risk of Krungthai Bank’s Housing Loan Selection, Muang Yala | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | - |
Appears in Collections: | 460 Minor Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
36.ระดับการรับรู้ความเสี่ยงของผู้บริโภค กลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์-บทความ.pdf | 430.52 kB | Adobe PDF | View/Open | |
430811.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.