Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12216
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ชาคริต ทองอุไร | - |
dc.contributor.author | ธชา เมฆวัฒนา | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-02T08:13:48Z | - |
dc.date.available | 2019-04-02T08:13:48Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12216 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมเคมี))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | เชื้อเพลิงไบโอดีเซล การผลิต | th_TH |
dc.subject | เมทิลเอสเทอร์ | th_TH |
dc.title | อิทธิพลของการใช้กรดไขมันเมทิลเอสเตอร์เป็นตัวทำละลายร่วมในการผลิตไบโอดีเซล | th_TH |
dc.title.alternative | Effect of Fatty acid MethyI Ester as a Cosolvent in Biodiesel Production | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Chemical Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี | - |
Appears in Collections: | 230 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
420769.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.