กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12143
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธีรกมล เพ็งสกุล | - |
dc.contributor.author | เผด็จ สิริยะเสถียร | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T08:59:23Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19T08:59:23Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12143 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ยุง สงขลา | th_TH |
dc.subject | สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | - |
dc.title | การใช้เทคนิคทางอณูชีววิทยาเพื่อตรวจหาชนิดของเลือดที่ดูดกิน ในยุงกลุ่ม Culicine (Diptera: Culicidae) ในจังหวัดสงขลา | th_TH |
dc.title.alternative | Molecular identification of blood meal in Culicine mosquitoes (Diptera: Culicidae) in Songkhla Province | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Medical Technology | - |
dc.contributor.department | คณะเทคนิคการแพทย์ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 135 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
433304-abstract.pdf | 4.06 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น