Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12135
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | บัญญัติ เฉิดฉิ้ม | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-19T07:26:32Z | - |
dc.date.available | 2019-03-19T07:26:32Z | - |
dc.date.issued | 2561 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12135 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | พลังงานชีวมวล | th_TH |
dc.subject | ไม้ปาล์มน้ำมัน | th_TH |
dc.subject | พลังงานทดแทน | th_TH |
dc.subject | สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.title | การปรับปรุงค่าพลังงานความร้อนและกระบวนการผลิตเม็ดพลังงานจากไม้ปาล์มน้ำมันที่ปรับสภาพด้วยเชื้อราผุ | th_TH |
dc.title.alternative | Calorific Value and Pellet Production Improvement of Oil Palm Trunk Pretreated by Decay Fungi | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Science and Industrial Technology | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | - |
Appears in Collections: | 932 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
433120.pdf | 12.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.