Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12121
Title: | การวิเคราะห์และตีความค่าดัชนีผุพังของหินจากข้อมูลกัมมันตภาพรังสีตรวจวัดทางอากาศในจังหวัดสงขลา |
Other Titles: | Analysis and Interpretation of Rock Weathering Index Using Airborne Radiometric Data in Songkhla Province |
Authors: | ไตรภพ ผ่องสุวรรณ มนัสพงษ์ บุญญะ Faculty of Science (Physics) คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ |
Keywords: | สารกัมมันตรังสี สงขลา;หิน การวิเคราะห์ สงขลา |
Issue Date: | 2559 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ธรณีฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/12121 |
Appears in Collections: | 332 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
417954.pdf | 11.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.