กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11989
ชื่อเรื่อง: | ความสัมพันธ์ระหว่างภาระการดูแล แรงสนับสนุนทางสังคม และคุณภาพชีวิตของมารดาที่ดูแลเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดอายุ 6-36 เดือน |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Relationships Between Burden of care, Social Support, and Quality of Life Among Mothers of Children With Congenital Heart Disease |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | วันธณี วิรุฬห์พานิช ยุซรอ เล๊าะแม Faculty of Nursing (Pediatric Nursing) คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ |
คำสำคัญ: | หัวใจ โรค ผู้ป่วย;ผู้ป่วยเด็ก การดูแล;มารดาและบุตร |
วันที่เผยแพร่: | 2559 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเด็ก))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11989 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 645 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
412160.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น