Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11988
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วิภา แซ่เซี้ย | - |
dc.contributor.author | ดวงกมล สุวรรณ์ | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-06T03:21:18Z | - |
dc.date.available | 2019-03-06T03:21:18Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11988 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลผู้ใหญ่))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | การพยาบาล การจัดการ | th_TH |
dc.subject | ผู้ป่วย การดูแล | th_TH |
dc.subject | พยาบาลกับผู้ป่วย | th_TH |
dc.title | ผลของการใช้รูปแบบการพยาบาลแบบการจัดการรายกรณีต่อผลลัพธ์การดูแลในผู้ป่วยบาดเจ็บหลายระบบ | th_TH |
dc.title.alternative | Effect of Nursing case Management program on Care Outcomes in Patients with Multiple Trauma | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Nursing (Medical Nursing) | - |
dc.contributor.department | คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 646 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
412142.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.