กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11904
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ชมพูนุท ลิ่มรัชชพงศ์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-13T03:10:49Z | - |
dc.date.available | 2018-11-13T03:10:49Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11904 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | นักศึกษาแพทย์ การศึกษาและการสอน | th_TH |
dc.subject | การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ | th_TH |
dc.subject | สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.title | การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์และแบบกระดาษในด้านความเข้าใจและความจำในนักศึกษาแพทย์ | th_TH |
dc.title.alternative | Effect of electronic versus printed materials on reading comprehension and memory of medical students | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Medicine (Pediatrics) | - |
dc.contributor.department | คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 361 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
424908-abstract.pdf | 492.11 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น