กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11774
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | คูหา, อริยา | - |
dc.contributor.author | สร้อยแก้ว, พิริยา | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T08:22:30Z | - |
dc.date.available | 2018-03-29T08:22:30Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11774 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(วิชาจิตวิทยา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 | th_TH |
dc.description.abstract | การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ระหว่างหลังเรียนและก่อนเรียน 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติและการเรียนรู้แบบ 4 MAT 3) ความคงทนในการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ระหว่างการจัดการเรียนรู้แบบปกติและการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest Control Group Design) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ของโรงเรียนเทศบาล 4 (วัดนพวงศาราม) เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT จำนวน 8 แผน แผนการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติจำนวน 8 แผน แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .82 ดำเนินการทดลองจำนวน 18 ชั่วโมง และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระจากกัน (Dependent samples t-test) และสถิติทดสอบทีแบบกลุ่มตัวอย่างเป็นอิสระจากกัน (Independent samples t-test) ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นแตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ไม่มีความแตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบปกติ This research aimed to study 1) The effects of 4 MAT Teaching Approach on grade Five Students on Mathematics Achievement as compared between before and after Teaching. 2) Mathematics Achievement of the five grade students who taught through 4 MAT Teaching Approach as compared with conventional method. 3) Learning retention of the five grade students who taught through 4 MAT Approach and conventional method. The design of the study using Pretest – Posttest Control Group design, Sebject under study were the students of Tassabal 4 School divided into two groups each of 30 students. The instruments used were 4 MAT Teaching Approach and conventional method each of 8 lesson plans. Mathematics Achievement test with the reliability of .82. The data were analysed with the help of percentage, means, SD, Dependent Sample t-test and Independent Sample t-test. The results indicated that mathematics achievement of the five grade students after taught through with 4 MAT teaching approach was improved higher than those before teaching with the level of significant at .05. Mathematics achievement of the five grade students who taught through 4 MAT gained higher score than those the conventional method with the level of significant at .05. Learning retention of the five grade students who taught through 4 MAT non-differed from those who taught through conventional method. | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | th_TH |
dc.subject | การจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT | th_TH |
dc.title | ผลการจัดการเรียนรู้แบบ 4 MAT ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ และความคงทนในการเรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | th_TH |
dc.title.alternative | Impact of Elevated Ammonia Concentration on Growth, Metabolism, Osmoragulation and Survival Rates of Asian Seabass (Lates calcarifer) | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Education (Psychology and Counseling) | - |
dc.contributor.department | คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 286 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
TC1442.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น