Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ณรงค์รักษาเขต, อิบรอฮีม | - |
dc.contributor.author | กาดามุง, มะซากี | - |
dc.date.accessioned | 2018-03-29T07:58:59Z | - |
dc.date.available | 2018-03-29T07:58:59Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11772 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(การบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,2560 | th_TH |
dc.description.abstract | การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาของโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 (2) เปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาของโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จำแนกตาม เพศ อายุ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงาน(3)รวบรวมข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาของโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ และครูผู้สอนอิสลามศึกษาแบบเข้มในโรงเรียนของรัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต1 ปีการศึกษา 2558 ได้กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 154 คน ด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling ) แล้วใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบข้อมูล คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที (t- test) และทดสอบค่าเอฟ (F – test) ผลการวิจัยพบว่า 1.ปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.80, S.D.=0.65) เมื่อพิจารณารายด้าน ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับ พบว่า ด้านการใช้สื่อการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( =3.22, S.D.=0.79) รองลงมา คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ( =2.72, S.D.=0.87) ด้านการนำหลักสูตรไปใช้ ( =2.62, S.D.=0.87) และด้านการวัดและประเมินผล ( =2.62, S.D.=0.65) ตามลำดับ 2.ผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยจำแนกตามเพศ อายุ วุฒิการศึกษาสามัญ และตามประสบการณ์การทำงาน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ส่วนผลการเปรียบเทียบปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 โดยจำแนกตามประเภทวุฒิการศึกษาศาสนา ในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 This study was aimed at (1) investigating the Problems of the Implementation of the Curriculum of Islamic Studies in the Government Schools of Narathiwat Primary Education Service Area Office 1 (2) comparing the Problems of the Implementation of the Curriculum of Islamic Studies in the Government Schools of Narathiwat Primary Education Service Area Office 1 among the participants with different genders, ages, education and working experiences, and (3) collecting suggestions as guidelines on development of the Curriculum of Islamic Studies in the Government Schools of Narathiwat Primary Education Service Area Office 1 The participants included 154 directors, heads of academic department and Islamic studies teachers of the public schools under Narathiwat Primary Education Service Area Office 1 obtained through stratified and random samplings. Data were collected through questionnaires and analyzed through a statistical program by using percentages, means, standard deviations, t-test and f-test. The findings indicated the following: 1.In overall, the Problems of the Implementation of the Curriculum of Islamic Studies According to the Basic Education Core Curriculum B.E.2551 in the Government Schools of Narathiwat Primary Education Service Area Office 1, were found at a moderate level ( =2.80,S.D.=0.65). In consideration of specific aspects, the highest means were found at the application of teaching materials ( =3.22,S.D.=0.79),the teaching management ( =2.72,S.D.=0.87), the implementation of curriculum ( =2.62,S.D.=0.87), and the assessment and evaluation ( =2.62,S.D.=0.65), respectively. 2.In comparison of the Problems of the Implementation of the Curriculum of Islamic Studies According to the Basic Education Core Curriculum B.E.2551 in the Government Schools of Narathiwat Primary Education Service Area Office 1, no difference was discovered, in overall, among the participants with different genders, ages, general education, and working experiences. However, the problem levels were found significantly different among the participants with different Islamic education (p = .05). | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | th_TH |
dc.subject | อิสลามศึกษา | th_TH |
dc.title | ปัญหาการบริหารหลักสูตรอิสลามศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของโรงเรียนของรัฐสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 | th_TH |
dc.title.alternative | The Problems of the Implementation of the Curriculum of Islamic Studies According to the Basic Education Core Curriculum B.E.2551 in the Government Schools of Narathiwat Primary Education Service Area Office 1 | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | College of Islamic Studies (Islamic Studies) | - |
dc.contributor.department | วิทยาลัยอิสลามศึกษา (อิสลามศึกษา) | - |
Appears in Collections: | 761 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TC1440.pdf | 7.11 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.