กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11601
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nopparat Cheetangdee | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-21T09:16:21Z | - |
dc.date.available | 2018-02-21T09:16:21Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11601 | - |
dc.language.iso | en | th_TH |
dc.publisher | Prince of Songkla University | th_TH |
dc.subject | Coconut oil | th_TH |
dc.subject | PSU Publication | th_TH |
dc.title | Virgin coconut oil (VCO) : Effects of enzyme on oil recovery efficiency and study on utilization in food products | th_TH |
dc.title.alternative | น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ : ผลของเอนไซม์ต่อประสิทธิภาพการสกัดน้ำมันและการศึกษาการใช้งานในผลิตภัณฑ์อาหาร | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Agro-Industry (Food Technology) | - |
dc.contributor.department | คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 850 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
414131.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น