กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11547
ชื่อเรื่อง: | ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการวางแผนทรัพยากร : กรณีศึกษาบริษัทผลิตไม้ยางพาราแปรรูปในประเทศไทย |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Factor Influencing Efficiency of Accounting Information System used for Enterprise Resources Planning : A Case Study of Rubber Wood Company in Thailand |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | มัทนชัย สุทธิพันธุ์ อภิญญา ดวงภักดี คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ Faculty of Management Sciences (Accountancy) |
คำสำคัญ: | การบัญชี การประมวลผลข้อมูล;การบัญชี (ระบบการค้นคืนสารสนเทศ);ระบบการจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ การบัญชี |
วันที่เผยแพร่: | 2560 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (บช.ม. (การบัญชี)) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2560 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11547 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 464 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
418110.pdf | 3.39 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น