กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11495
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ฐิติวร ชูสง | - |
dc.contributor.author | กาญจนา หงส์วรานนท์ | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-13T04:39:46Z | - |
dc.date.available | 2018-02-13T04:39:46Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11495 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (อาชีวเวชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ความล้า | th_TH |
dc.subject | พยาบาล การทำงาน | - |
dc.title | การศึกษาความแตกต่างระหว่างบุคคลทางด้าน Circadian Type และการทำงานระบบกะต่อระดับความล้าในพยาบาลเวรผลัด โรงพยาบาลพัทลุง | th_TH |
dc.title.alternative | A Study of the Circadian Type and Shift Work to Fatigue among Shift-Working Nurses at Phatthalung Hospital | th_TH |
dc.type | Thesis | - |
dc.contributor.department | Faculty of Medicine (Biomedical) | - |
dc.contributor.department | คณะแพทยศาสตร์ สาขาชีวเวชศาสตร์ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 367 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
418273.pdf | 3.65 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น