กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11367
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Upatham Meesawat | - |
dc.contributor.author | Nararatn Wattanapan | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-12T04:13:56Z | - |
dc.date.available | 2018-02-12T04:13:56Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11367 | - |
dc.description | Thesis (Ph.D., (Biology)) Prince of Songkla University, 2016 | th_TH |
dc.language.iso | en | en |
dc.publisher | Prince of Songkla University | th_TH |
dc.subject | Slipper orchids | th_TH |
dc.title | Growth and genetic variation of lady's slipper orchid : Paphiopedium callosum var. sublaeve | th_TH |
dc.title.alternative | การเจริญเติบโตและการแปรผันทางพันธุกรรมของกล้วยไม้รองเท้านารีม่วงสงขลา : Paphiopedium callosum var. sublaeve | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Biology) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีววิทยา | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 330 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
416888.pdf | 5.36 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น