Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11332
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ธนิต เฉลิมยานนท์ | - |
dc.contributor.author | ธนันท์ ชุบอุปการ | - |
dc.contributor.author | กำแหง วัฒนเสน | - |
dc.contributor.author | สวัสดี ยอดขยัน | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T03:47:55Z | - |
dc.date.available | 2018-01-31T03:47:55Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11332 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | เขื่อนคลองสะเดา พลศาสตร์ | th_TH |
dc.subject | เขื่อนคลองสะเดา ผลกระทบจากแผ่นดินไหว | th_TH |
dc.subject | สถิตยศาสตร์ | th_TH |
dc.subject | สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ข้อมูลภาคใต้ | th_TH |
dc.title | การประเมินเสถียรภาพทางสถิตยศาสตร์และพลศาสตร์ของเขื่อนดินกรณีศึกษาเขื่อนคลองสะเดา | th_TH |
dc.title.alternative | Static and dynamic stability evaluation of an earth dam: a case study of the Klong Sadao dam | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Civil Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | - |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Physics) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ | - |
Appears in Collections: | 220 Research 332 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
381236.pdf | 5.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.