กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11331
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | โสภณ ศุภวิริยากร | - |
dc.date.accessioned | 2018-01-31T03:39:26Z | - |
dc.date.available | 2018-01-31T03:39:26Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11331 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | บาติก ไทย (ภาคใต้) | th_TH |
dc.subject | บาติก การเลือกซื้อ ไทย (ภาคใต้) | th_TH |
dc.subject | ข้อมูลภาคใต้ | th_TH |
dc.subject | สิงพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.title | ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อผ้าบาติกในจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ | th_TH |
dc.title.alternative | Foctors that influence decision-making in the purchase of Batik cloth in the Provinces of Phuket, Phang-nga, anf Krabi | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of International Studies | - |
dc.contributor.department | คณะวิเทศศึกษา | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 805 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
403995.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น