กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11262
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | จรงค์พันธ์ มุสิกะวงศ์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-26T06:16:26Z | - |
dc.date.available | 2017-12-26T06:16:26Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11262 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ผลของกลุ่มสารอินทรีย์และปริมาณสารอินทรีย์ไนโตรเจนในน้ำดิบจากลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาต่อโอกาสการก่อตัวของสารเอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลลามีนในน้ำประปา | th_TH |
dc.title.alternative | ผลของกลุ่มสารอินทรีย์และปริมาณสารอินทรีย์ไนโตรเจนในน้ำดิบจากลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภาต่อโอกาสการก่อตัวของสารเอ็น-ไนโตรโซไดเมทิลลามีนในน้ำประปา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | th_TH |
dc.title.alternative | Effect of Organic Matter Fractions and Quantity of Organic Nitrogen in Raw Water From U-Tapao Basin on N-nitrosodimethylarnine Formation Potential in Water Supply | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Civil Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 220 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
413324.pdf | 5.17 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น