Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11169
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | วรากร ลิ่มบุตร | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-13T07:38:25Z | - |
dc.date.available | 2017-12-13T07:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2556 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11169 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ การวิเคราะห์ วิจัย | th_TH |
dc.subject | เคมีไฟฟ้า วิจัย | th_TH |
dc.subject | การวิเคราะห์ทางเคมีไฟฟ้า วิจัย | th_TH |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ | th_TH |
dc.title.alternative | Development of electrochemical sensor for non-enzymatic hydrogen peroxide | th_TH |
dc.title.alternative | การพัฒนาเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าแบบไม่ใช้เอนไซม์สำหรับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Applied Science) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ | - |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Physics) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ | - |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Chemistry) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี | - |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Mathemetics) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 322 Research 324 Research 332 Research 340 Research |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
417091.pdf | 121.06 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.