กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11159
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | ไชยวัฒน์ รงค์สยามานนท์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-12-13T03:49:10Z | - |
dc.date.available | 2017-12-13T03:49:10Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11159 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | เอสโตรเจนสังเคราะห์ | th_TH |
dc.subject | แอมโมเนีย | th_TH |
dc.subject | การกำจัดน้ำเสีย | th_TH |
dc.subject | น้ำเสีย การบำบัด กระบวนการแบบตะกอนเร่ง วิจัย | th_TH |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การย่อยสลาย 17อัลฟ่า-เอสทีนิลเอสตราไดออลด้วยจุลินทรีย์แอมโมเนียออกซิไดซ์ซิงที่มีโครงสร้างประชากรแตกต่างกัน | th_TH |
dc.title.alternative | การย่อยสลาย 17อัลฟ่า-เอสทีนิลเอสตราไดออลด้วยจุลินทรีย์แอมโมเนียออกซิไดซ์ซิงที่มีโครงสร้างประชากรแตกต่างกัน | th_TH |
dc.title.alternative | 17α-Ethinylestradiol degradation by different population structure of ammonia-oxidizing microorganisms | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | - |
dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 820 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
417090.pdf | 865.05 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น