กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11137
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | เยาวนิจ กิตติธรกุล | - |
dc.contributor.author | จารุณี เชี่ยววารีสัจจะ | - |
dc.contributor.author | วิจิตรา อุตมะมุณีย์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T09:57:12Z | - |
dc.date.available | 2017-11-29T09:57:12Z | - |
dc.date.issued | 2560 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11137 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ชาวประมง ประจวบคีรีขันธ์ | th_TH |
dc.subject | สัตว์น้ำ | th_TH |
dc.subject | สิ่งพิมพ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ กระบวนการพัฒนาธุรกิจการขายสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค : กรณีศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช | th_TH |
dc.title.alternative | กระบวนการพัฒนาธุรกิจการขายสัตว์น้ำที่เป็นมิตรต่อผู้บริโภค : กรณีศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกลุ่มประมงพื้นบ้านอ่าวท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการ | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Marine and Coastal Resources Institute | - |
dc.contributor.department | สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 169 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
413948.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น