กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11004
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | รัตนา จริยาบูรณ | - |
dc.contributor.author | คอลีญะห์ สะนิ | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-07T07:53:33Z | - |
dc.date.available | 2017-07-07T07:53:33Z | - |
dc.date.issued | 2559 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/11004 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(สาขาวิชาเคมีประยุกต))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2559 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | th_TH |
dc.subject | ไฮโดรเจน | th_TH |
dc.subject | น้ำมันปาล์ม | th_TH |
dc.subject | ย่อยสลาย | th_TH |
dc.title | การผลิตไฮโดรเจนและมีเทนด้วยกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศสองขั้นตอนจากน้ำทิ้งโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | th_TH |
dc.title.alternative | Hydrogen and Methane Production by a Two-Stage Anaerobic Digestion of Palm Oil Mill Effluent | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 722 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
TC1314.pdf | 2.4 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น