กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10993
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-01T07:15:13Z | - |
dc.date.available | 2017-07-01T07:15:13Z | - |
dc.date.issued | 2555 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10993 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | มะเร็งเต้านม | th_TH |
dc.subject | ยีน | th_TH |
dc.subject | ดีเอ็นเอ | th_TH |
dc.title | การศึกษาสาร คาบิเรไมด์ ซี ดีเมทธอกซีคาบิเรไมด์ ซี และเฮทาโรนีมิน ที่มีต่อการแตกหักของดีเอ็นเอและการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งเต้านม | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Pharmaceutical Sciences (Pharmacognosy and Pharmaceutical Botany) | - |
dc.contributor.department | คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 570 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
370192.pdf | 485.85 kB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น