Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10930
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์ | - |
dc.contributor.author | โสภิตา จันทมณีโชติ | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T03:31:12Z | - |
dc.date.available | 2017-05-16T03:31:12Z | - |
dc.date.issued | 2544 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10930 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2544 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | การใช้น้ำ หาดใหญ่ (สงขลา) | th_TH |
dc.subject | การใช้น้ำ แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ หาดใหญ่ (สงขลา) | th_TH |
dc.subject | แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ | th_TH |
dc.title | การประยุกต์ระบบโครงข่ายในการวางแผนการใช้น้ำในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ | th_TH |
dc.title.alternative | Application of network system to planning rater-used in Hat Yai city municipality | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | - |
dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | - |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
212903.pdf | 11.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.