Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10920
Title: | ผลของระดับกรดแอมิโนไลซีน และเมทไธโอนีน ต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากของเป็ดเพศผู้ |
Other Titles: | Effects of dietary Lysine and Methionine levels on growth performance and carcass quality of muscovy drakes |
Authors: | วรวิทย์ วณิชาภิชาติ ทวีศิลป์ จีนด้วง Faculty of Natural Resources (Animal science) คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาสัตวศาสตร์ |
Keywords: | อาหารสัตว์ แง่โภชนาการ;เป็ดเทศ อาหาร;เป็ดเทศ น้ำหนักตัว;วัตถุดิบ;โปรตีน;การย่อยอาหาร |
Issue Date: | 2542 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(สัตวศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10920 |
Appears in Collections: | 515 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
168821.pdf | 5.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.