กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10892
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อัจฉรา ธรรมาภรณ์ | - |
dc.contributor.author | เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล | - |
dc.date.accessioned | 2017-05-03T08:54:47Z | - |
dc.date.available | 2017-05-03T08:54:47Z | - |
dc.date.issued | 2533 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10892 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2533 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | คณิตศาสตร์ การศึกษาและการสอน | th_TH |
dc.title | ผลของวิธีการฝึกแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์และจำนวนคนในกลุ่มที่ต่างกันต่อผลสัมฤทธิ์ในการฝึกแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | th_TH |
dc.title.alternative | Effects of different methods in mathematical problem solving and group sizes on mathematical problem solving achievement of prathom suksa three students | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Education (Psychology and Counseling) | - |
dc.contributor.department | คณะศึกษาศาสตร์ ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 286 Thesis |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น