Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10815
Title: | การวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ |
Other Titles: | Land use planning for Songkhla lake basin via the use of a geographic information system |
Authors: | อำนวย สิทธิเจริญชัย อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย Faculty of Environmental Management (Environmental Management) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม |
Keywords: | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์;ทะเลสาบสงขลา |
Issue Date: | 2536 |
Publisher: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
Description: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2536 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10815 |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.