Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10815
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อำนวย สิทธิเจริญชัย | - |
dc.contributor.author | อับดลเหลาะ เบ็ญนุ้ย | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-26T02:46:48Z | - |
dc.date.available | 2017-04-26T02:46:48Z | - |
dc.date.issued | 2536 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10815 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2536 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ | th_TH |
dc.subject | ทะเลสาบสงขลา | th_TH |
dc.title | การวางแผนการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาโดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ | th_TH |
dc.title.alternative | Land use planning for Songkhla lake basin via the use of a geographic information system | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | - |
dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | - |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.