กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10794
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธีรศักดิ์ จินดาบถ | - |
dc.contributor.author | กุลยะรัตน์ จอมพงศ์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-19T04:55:47Z | - |
dc.date.available | 2017-04-19T04:55:47Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10794 | - |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.title | ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดกับพฤติกรรมการใช้บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต ในกลุ่มลูกค้าเจนเนอเรชั่นวาย ของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา | th_TH |
dc.title.alternative | Rationship between marketing mix and internet banking usage behavior in generation y customers of Bangkon Bank Public Company Limited at Hatyai District, Songkhla Province | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Management Sciences (Business Administration) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาการจัดการ ภาควิชาบริหารธุรกิจ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 460 Minor Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
กุลยะรัตน์ จอมพงศ์.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น