Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | วรวุฒิ โลหะวิจารณ์ | - |
dc.contributor.author | สุรศักดิ์ แก้วอ่อน | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-11T03:22:09Z | - |
dc.date.available | 2017-04-11T03:22:09Z | - |
dc.date.issued | 2539 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10768 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (ฟิสิกส์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2539 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | ธรณีวิทยา สตูล | th_TH |
dc.subject | ธรณีวิทยา สงขลา | th_TH |
dc.title | การศึกษาโครงสร้างทางธรณีวิทยาเชิงภูมิภาคในจังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา ด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์ | th_TH |
dc.title.alternative | A Regional study of geological structure in Changwat Satun and Changwat Songkhla with geophysical method | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Science (Physics) | - |
dc.contributor.department | คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาฟิสิกส์ | - |
Appears in Collections: | 332 Thesis |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.