กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10728
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Supapan Chaiprapat | - |
dc.contributor.author | Guoxiang Huang | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-07T06:28:28Z | - |
dc.date.available | 2017-04-07T06:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10728 | - |
dc.description | Thesis (M.Eng., (Industrial and systems engineering))--Prince of Songkla University, 2015 | th_TH |
dc.language.iso | en | th_TH |
dc.publisher | Prince of Songkla University | th_TH |
dc.subject | Material requirements planning cost | th_TH |
dc.title | Automated process planning and cost estimation under material quality uncertainty | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering (Industrial Engineering) | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 228 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
413356.pdf | 6.35 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น