Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธันวดี สุขสาโรจน์ | - |
dc.contributor.author | กนกวรรณ เจียะรัตน์ | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-31T07:51:55Z | - |
dc.date.available | 2017-03-31T07:51:55Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10708 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | น้ำเสีย การใช้ประโยชน์ | th_TH |
dc.subject | โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม การกำจัดของเสีย | th_TH |
dc.title | การใช้ประโยชน์น้ำเสียจากการบีบทะลายเปล่าปาล์มน้ำมันในการผลิตมีเทน ด้วยการหมักร่วมกับน้ำเสียโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม | th_TH |
dc.title.alternative | Utilization from Empty Fruit Bunch Wastewater for Methane production Co-Digestion with Palm Oil Mill Effluent | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Environmental Management (Environmental Management) | - |
dc.contributor.department | คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม | - |
Appears in Collections: | 820 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
409395.pdf | 1.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in PSU Knowledge Bank are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.