กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10659
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | พัชรี คมจักรพันธุ์ | - |
dc.contributor.author | ขวัญตา บาลทิพย์ | - |
dc.contributor.author | ขนิษฐา นาคะ | - |
dc.contributor.author | ศิริวรรณ พิริยคุณธร | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-01T08:33:45Z | - |
dc.date.available | 2017-03-01T08:33:45Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10659 | - |
dc.description.sponsorship | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | การดำเนินชีวิต ไทย (ภาคใต้) | th_TH |
dc.subject | ชาวไทย ไทย (ภาคใต้) การดำเนินชีวิต | th_TH |
dc.title | รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้ | th_TH |
dc.title.alternative | Development of the Harmony of Life Scale for Southern Thai People | th_TH |
dc.title.alternative | การพัฒนาแบบประเมินการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต้ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Nursing (Public Health Nursing) | - |
dc.contributor.department | คณะพยาบาลศาสตร์ ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 610 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
412993.pdf | 1.74 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น