กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10443
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธนันท์ ชุบอุปการ | - |
dc.contributor.author | วาริส บัวขาว | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-17T07:50:40Z | - |
dc.date.available | 2016-11-17T07:50:40Z | - |
dc.date.issued | 2558 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10443 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมธรณีเทคนิค)))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2558 | th_TH |
dc.language.iso | th | th_TH |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | th_TH |
dc.subject | แรงเฉือนของดิน | th_TH |
dc.subject | แรงเฉือนของดิน การทดสอบ | th_TH |
dc.title | การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือทดสอบการเฉีอนแบบตรงอย่างง่าย | th_TH |
dc.title.alternative | Study and development for direct simple shear apparatus | th_TH |
dc.type | Thesis | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Engineering Civil Engineering | - |
dc.contributor.department | คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 220 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
404558.pdf | 7.51 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น