กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10422
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nopparat Cheetangdee | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-10T09:35:21Z | - |
dc.date.available | 2016-11-10T09:35:21Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2016/10422 | - |
dc.language.iso | en_US | th_TH |
dc.publisher | Prince of Songkla University | th_TH |
dc.subject | Protein hydrolysates | th_TH |
dc.subject | Phenolic acids | th_TH |
dc.subject | Rice bran | th_TH |
dc.subject | Plant proteins | th_TH |
dc.title | Effects of rice bran protein hydrolysates and rice hull phenolic extract on emulsion and oxidative stability | th_TH |
dc.title.alternative | ผลของโปรตีนไฮโดรไลเสตจากรำข้าวและสารสกัดฟีนอลิกจากแกลบต่อความเสถียรของอิมัลชันและความคงตัวต่อปฏิกิริยาออกซิเดชัน | th_TH |
dc.type | Technical Report | th_TH |
dc.contributor.department | Faculty of Agro-Industry (Food Technology) | - |
dc.contributor.department | คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 850 Research |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
406488.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการทั้งหมดในระบบคิดีได้รับการคุ้มครองลิขสิทธิ์ มีการสงวนสิทธิ์เว้นแต่ที่ระบุไว้เป็นอื่น