Please use this identifier to cite or link to this item:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9948
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ธีระ เอกสมทราเมษฐ์ | - |
dc.contributor.author | ณัฐพงศ์ สงฤทธิ์ | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-28T09:08:50Z | - |
dc.date.available | 2015-10-28T09:08:50Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9948 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (พืชศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | ปาล์มน้ำมัน พันธุศาสตร์ | en_US |
dc.subject | ปาล์มน้ำมัน การเจริญเติบโต | en_US |
dc.subject | ปาล์มพันธุ์ผสม พันธุ์เทเนอรา | en_US |
dc.subject | ปาล์มพันธุ์ผสม พันธุ์เทเนอรา การเจริญเติบโต | en_US |
dc.title | อัตราพันธุกรรมและสหสัมพันธ์ของลักษณะการเจริญเติบโตทางลำต้นและองค์ประกอบผลผลิตในปาล์มน้ำมันลูกผสมเทเนอรา | en_US |
dc.title.alternative | Heritabilities and correlations of vegetative growth and yield component characters in Tenera Oil Palm | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Plant Science) | - |
dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์ | - |
Appears in Collections: | 510 Thesis |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
392761.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License