กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9916
ชื่อเรื่อง: | การศึกษาเขตแพร่กระจายของพรรณพืช 10 ชนิด โดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์สังคมพืชและพรรณพืช : กรณีศึกษาเขาคอหงส์และพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสงขลา |
ชื่อเรื่องอื่นๆ: | Study of distribution ranges of 10 plant species by application of geographic information system for conservation of plant communities and plant species : case study of Khohong Hill and surrounding areas, Songkhla Province |
ผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน: | ประกาศ สว่างโชติ ลัดดาวรรณ ทวีรัตน์ Faculty of Environmental Management (Environmental Management) คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อม |
คำสำคัญ: | ชนิดพันธุ์พืช เขาคอหงส์ (สงขลา);นิเวศวิทยาพืช เขาคอหงส์ (สงขลา) |
วันที่เผยแพร่: | 2557 |
สำนักพิมพ์: | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ |
รายละเอียด: | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อม))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 |
URI: | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9916 |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 820 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
391488.pdf | 12.47 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License