กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9868
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | สหัช จันทนาอรพินท์ | - |
dc.contributor.author | บุญชู หัสมา | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-18T02:35:27Z | - |
dc.date.available | 2015-09-18T02:35:27Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9868 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม.(พฤษศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | ไบรโอไฟต์ นิเวศวิทยา | en_US |
dc.subject | นิเวศวิทยาพืช | en_US |
dc.title | ความหลากหลายชนิดและกระจายของไบรโอไฟต์ตามแนวดิ่ง บริเวณน้ำตกเจ้าพะ จังหวัดตรัง | en_US |
dc.title.alternative | Species richness and vertical distribution of bryophytes at Chao Pa Waterfall, Trang Province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Natural Resources (Plant Science) | - |
dc.contributor.department | คณะทรัพยากรธรรมชาติ ภาควิชาพืชศาสตร์ | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 510 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
394833.pdf | 2.85 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License