กรุณาใช้ตัวระบุนี้เพื่ออ้างอิงหรือเชื่อมต่อรายการนี้:
http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9730
ระเบียนเมทาดาทาแบบเต็ม
ฟิลด์ DC | ค่า | ภาษา |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ไพรัตน์ โสภโณดร | - |
dc.contributor.author | ธีรยุทธ ห่อทอง | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-06T07:18:56Z | - |
dc.date.available | 2015-05-06T07:18:56Z | - |
dc.date.issued | 2557 | - |
dc.identifier.uri | http://kb.psu.ac.th/psukb/handle/2010/9730 | - |
dc.description | วิทยานิพนธ์ (วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร))--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | en_US |
dc.subject | ตู้แช่แข็งสินค้า การใช้พลังงาน | en_US |
dc.subject | ตู้แช่แข็งสินค้า การประหยัดพลังงาน | en_US |
dc.subject | การทำความเย็นและเครื่องทำความเย็น | en_US |
dc.title | การประเมินประสิทธิภาพและแนวทางการลดการใช้พลังงานของเครื่องแช่เยือกแข็งแบบอุโมงค์ | en_US |
dc.title.alternative | Performance evaluation and approach to reduce energy consumption of tunnel freezer | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | Faculty of Agro-Industry (Agro Industrial Management Technology) | - |
dc.contributor.department | คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร | - |
ปรากฏในกลุ่มข้อมูล: | 857 Thesis |
แฟ้มในรายการข้อมูลนี้:
แฟ้ม | รายละเอียด | ขนาด | รูปแบบ | |
---|---|---|---|---|
392744.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | ดู/เปิด |
รายการนี้ได้รับอนุญาตภายใต้ Creative Commons License